Ni-Sert Dökme Demir için Standart Şartname |
||||||||
| 参考标准 Referans Standardı (ISO21988-2005) |
Nominal Kimyasal Bileşimi (%W) | 对应国际标准 Denk. Standartlar |
||||||
| C | Si | Mn | P | S | Hayır | CR | ||
| HBW480Cr2 | 2.5-3.0 | 0,8'den küçük veya ona eşit | 0,8'den küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-DT TR-GJN-HV520 AS2027 NiCr2-500 ASTM A 532 Ni-Cr-Lc GX 260 NiCr 4 2 |
| HBW500Cr9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 Ni-Cr-Hc AS2027 NiCr1-550 GX 330 NiCr 4 2 |
| HBW510Cr2 Serisi | 3.0-3.6 | 0,8'den küçük veya ona eşit | 0,8'den küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 0,10'dan küçük veya ona eşit | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM Ni4Cr2-GT AS2027 NiCr4-500 ASTM A532 C1-B Ni-Cr-Hc ASTM A532 C1-C Ni-Cr-GB |
| HBW555Cr9 Serisi | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | 0,08'den küçük veya ona eşit | 0,08'den küçük veya ona eşit | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 TR-GJN-HV600 AS2027 NiCr4-600 GX 300 CrNiSi9 5 2 |
| HBW630Cr9 Serisi | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 0.06'dan küçük veya ona eşit | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9Ni5 AS2027 NiCr4-630 ASTM A532 C1-D Ni-HiCr |
Ni-Sert Dökme Demir için Standart Şartname
Mar 03, 2024
Soruşturma göndermek
Ürün kategorisi
Bize ulaşın
- Çete: +8615053412502
- E-posta: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Ekle: Bohai Yolu, Alt-Bölge Ofisi, Qingyun İlçesi, Dezhou Şehri, Shandong Eyaleti






